|
Муниципальное учреждение Администрация МО "Мирновское сельское поселение" Чердаклинского района Ульяновской области |

8 (84231) 4-84-34
Факс: 8-84-231-48-1-48

Электронный адрес:

Адрес: 433405
Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Советская, 6

Часы работы:
Рабочее время: с 800 до 1700
Перерыв на обед: с 1200 до 1300
Выходные дни: Суббота, Воскресенье

» Сайт муниципального образования "Чердаклинский район"
» Сайт прокуратуры Чердаклинского района12 января 2024
РЕЕСТР муниципального недвижимого имущества муниципального образования "Мирновское сельское поселение" Чердаклинского района Ульяновской области
| № | Реестровый номер | Кадастровый номер | Адрес местоположения обюъекта | Наименование объекта | Назначение объекта | Правообладатель ОГРН | Площадъ объекта | ||||||||||
| 1 | 1 | 433405, Ульяновская область,Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Полевая дом №5А,квартира 2 | жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 76,72 кв.м. | ||||||||||||
| 2 | 2 | 73:21:060408:330 | 433405, Ульяновская область,Чердаклинский район, поселок Мирный, ул.Молодежнаяч 2А | Здание СДК п. Мирный | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 1376,1 кв.м | ||||||||||
| 3 | 3 | 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Комсомольская 14 | Здание спорткомплекса "Буран" | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 2138,92 кв.м | |||||||||||
| 4 | 4 | 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Рабочая, дом №21, кв. 1 | Не жилое помещение | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 40,99 кв.м | |||||||||||
| 5 | 5 | 73:21:030605:107 | 433409, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Архангельскоен, ул. Западная 17 | 45/100 доли здания детского сада | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 594,53 кв.м | ||||||||||
| 6 | 6 | 73:21:060406:149 | 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Советская, дом 6 | Здание администрации муниципального образования "Мирновское сельское поселение" | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 493,9 кв.м | ||||||||||
| 7 | 7 | 73:21:060407:164 | 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Луговая, д.6 | Здание нежилое | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 147,5 кв,м | ||||||||||
| 8 | 8 | 73:21:060411:80 | 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Олимпийская, 4 | Здание котельной | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | |||||||||||
| 9 | 9 | 73:21:060402:38 | 433405,Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Комсомольская 14 | Раздевалка СК "Буран" | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 210,9 кв.м | ||||||||||
| 10 | 10 | 73:21:030610:89 | 433409, Ульяновская область, Чердаклинский район, село Архангельское , ул. 50 лет Победы, 41 А | Амбулаторно-поликлиническое учреждение | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | |||||||||||
| 11 | 11 | 73:21:030607:312 | 433409,Ульяновская область, Чердаклинский район, село Архангельское | Не жилое здание | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | |||||||||||
| 12 | 12 | 73:21:060402:39 | 433405, Ульяновская область, Чердаклинский район, поселок Мирный, ул. Комсомольская 14 | Здание бассейна с пристроями | не жилое | МО "Мирновское сельское поселение" | 1761,8 кв.м | ||||||||||
Дата создания материала: 12-01-2024. История изменений